FACTOR INTERNO | |||
1 PAPEL DE LA GERENCIA | PONDERAMIENTO | CALIFICACION | |
LIDERAZGO | 0,06 | 3 | 0,18 |
RESPONSABILIDAD | 0,06 | 3 | 0,18 |
COMPROMISO | 0,05 | 3 | 0,15 |
2 ADMINISTRACION | |||
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 0,05 | 2 | 0,1 |
FUNCIONES ADECUADAS Y DOCUMENTADAS | 0,04 | 2 | 0,08 |
DELEGACION | 0,04 | 3 | 0,12 |
3 COMERCIAL | |||
RECONOCIMIENTO DE LA MARCA | 0,06 | 4 | 0,4 |
ANALISIS DE LA COMPETENCIA | 0,05 | 2 | 0,1 |
INVESTIGACION DEL MERCADO | 0,1 | 2 | 0,12 |
4 TECNICO U OPERATIVO | |||
PROVEEDORES | 0,08 | 3 | 0,24 |
MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,1 | 4 | 0,4 |
ACCESO A LOS CENTROS DE CONSUMO | 0,1 | 3 | 0,3 |
5 EVALUACION FINANCIERA | |||
RENTABILIDAD | 0,08 | 3 | 0,24 |
INVERSION | 0,07 | 3 | 0,21 |
APALANCAMIENTO | 0,06 | 3 | 0,18 |
TOTAL | 1,00 | 3 |
Realizado por:
OSCAR ROJAS
OSCAR CHAPUES
lunes, 18 de octubre de 2010
FACTOR INTERNO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario